<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Latest from our file repository</description>
		<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:44:25 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>ELIPTIK EĞRI TABANLI KRIPTOGRAFI</title>
			<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/ELIPTIK-EĞRI-TABANLI-KRIPTOGRAFI/</link>
			<description> (Matematik / Grafikler)</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/ELIPTIK-EĞRI-TABANLI-KRIPTOGRAFI/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAFIK CIZIMLERI 2</title>
			<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIK-CIZIMLERI-2/</link>
			<description> (Matematik / Grafikler)</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIK-CIZIMLERI-2/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAFIK OLUŞTURMA</title>
			<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIK-OLUŞTURMA/</link>
			<description> (Matematik / Grafikler)</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIK-OLUŞTURMA/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAFIK ÇIZIM VE YORUMLARI 1</title>
			<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIK-ÇIZIM-VE-YORUMLARI-1/</link>
			<description> (Matematik / Grafikler)</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIK-ÇIZIM-VE-YORUMLARI-1/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAFIKLER 1</title>
			<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIKLER-1/</link>
			<description> (Matematik / Grafikler)</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIKLER-1/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAFIKLER 3</title>
			<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIKLER-3/</link>
			<description> (Matematik / Grafikler)</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIKLER-3/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAFIKLER 4</title>
			<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIKLER-4/</link>
			<description> (Matematik / Grafikler)</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIKLER-4/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAFIKLER</title>
			<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIKLER/</link>
			<description> (Matematik / Grafikler)</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFIKLER/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAFİK OLUŞTUR</title>
			<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFİK-OLUŞTUR/</link>
			<description> (Matematik / Grafikler)</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/GRAFİK-OLUŞTUR/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ISTATISTIK VE GRAFIKLER</title>
			<link>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/ISTATISTIK-VE-GRAFIKLER/</link>
			<description> (Matematik / Grafikler)</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.servetoloji.com/component/remository/Matematik/Grafikler/ISTATISTIK-VE-GRAFIKLER/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

